# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ২য় পর্যায়ের কাবিটা প্রকল্প | কাবিটা | বাস্তবায়িত | |||||
৩ | কাবিখা/সাধা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টিআর | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১,২,৩ পুরাতন | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৫ | হাট বাজার | ১৪-১২-২০১৯ | ১৯-১২-২০১৯ | 1 | এডিবি | 50000 | ২২-১২-২০১৯ | বাস্তবায়নাধীন |
৬ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭ | এল.জি.এস.পি | |||||||
৮ | এল.জি.এস.পি | |||||||
৯ | কাবিখা | |||||||
১০ | কাবিটা | |||||||
১১ | টি আর | |||||||
১২ | এডিপিরপ্রকল্পসমুহ | ১,২,৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস