গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকান
ভাওয়াল ইউনিয়ন
সালথা, ফরিদপুর।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ভাওয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় শিবপুর মাদ্রাসা ও নারানদিয়া উত্তরপাড়া নতুন মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
২ | ভাওয়াল পূর্বপাড়া মাদ্রাসা, শাজাহান মেম্বারের বাড়ির জামে মসজিদ ও বাহারদিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
৩ | বারখাড়দিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, বারখারদিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ ও ইউসুফদিয়া ফকিরপাড়া জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
৪ | ইউসুফদিয়া গাজিপাড়া নতুন মসজিদ, পুরুরা স্বাধুরপাড়া নতুন মসজিদ ও মিরকান্দা নতুন মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
৫ | ওহাব মাতুব্বরের বাড়ির পারিবারিক কবরস্তঅন উন্নয়ন। | ১ মেট্রিক টন | |
৬ | নিত্যরঞ্জন সাহার বাড়ির মুন্দির উন্নয়ন। | ১ মেট্রিক টন | |
৭ | খবির মিয়ার বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়। | ১ মেট্রিক টন | |
৮ | ইউসিুফদিয়া ইজারাপাড়া হাই মোল্যার বাড়ির পারিবারিক করবস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
৯ | তুগুলদিয়া কারিকরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মেট্রিক টন | |
১০ | ইউসুফদিয়া ভদ্রপাড়া জাহাঙ্গীরের বাড়ির রাস্তা সংস্কার। | ১ মেট্রিক টন | |
১১ | ইউসুফদিয়া উত্তরপাড়া মিলন সরদারের পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
গনপ্রজাতন্ত্রি বাংলাদেশ সরকান
ভাওয়াল ইউনিয়ন
সালথা, ফরিদপুর।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমান | মন্তব্য |
১ | ভাওয়াল প্রাথমিক বিদ্যালয় শিবপুর মাদ্রাসা ও নারানদিয়া উত্তরপাড়া নতুন মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
২ | ভাওয়াল পূর্বপাড়া মাদ্রাসা, শাজাহান মেম্বারের বাড়ির জামে মসজিদ ও বাহারদিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
৩ | বারখাড়দিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদ, বারখারদিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ ও ইউসুফদিয়া ফকিরপাড়া জামে মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
৪ | ইউসুফদিয়া গাজিপাড়া নতুন মসজিদ, পুরুরা স্বাধুরপাড়া নতুন মসজিদ ও মিরকান্দা নতুন মসজিদে সৌর বিদ্যুৎ সংযোগ। | ২ মেট্রিক টন | |
৫ | ওহাব মাতুব্বরের বাড়ির পারিবারিক কবরস্তঅন উন্নয়ন। | ১ মেট্রিক টন | |
৬ | নিত্যরঞ্জন সাহার বাড়ির মুন্দির উন্নয়ন। | ১ মেট্রিক টন | |
৭ | খবির মিয়ার বাড়ির পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়। | ১ মেট্রিক টন | |
৮ | ইউসিুফদিয়া ইজারাপাড়া হাই মোল্যার বাড়ির পারিবারিক করবস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
৯ | তুগুলদিয়া কারিকরপাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ১ মেট্রিক টন | |
১০ | ইউসুফদিয়া ভদ্রপাড়া জাহাঙ্গীরের বাড়ির রাস্তা সংস্কার। | ১ মেট্রিক টন | |
১১ | ইউসুফদিয়া উত্তরপাড়া মিলন সরদারের পারিবারিক কবরস্থান উন্নয়ন | ১ মেট্রিক টন | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস