ভাওয়াল ইউনিয়নের গ্রাম ভিত্তিক লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
১ | বারখাদিয়া | ৫৩১ | ৫২৬ | ১০৫৭ |
২ | ভাওয়াল | ১৭৩৭ | ১৮৩১ | ৩৫৬৮ |
৩ | চিলারকামদিয়া | ২৭৭ | ৩১৭ | ৫৯৪ |
৪ | দরজাপুরুরা | ২৬৪৩ | ২৭০২ | ৫৩৪৫ |
৫ | গলিয়াপাড়া | ৩৮৮ | ৪২৬ | ৮১৪ |
৬ | সরদারপাড়া | ৮১ | ৭৪ | ১৫৫ |
৭ | মৃধাপাড়া | ৩১৫ | ২৬৪ | ৫৭৯ |
৮ | দরজাপাড়া | ৫৭৮ | ৬০১ | ১১৭৯ |
৯ | সাধু পাড়া | ৪১১ | ৪২৯ | ৮৪০ |
১০ | নমোপাড়া | ১৯৬ | ১৯৩ | ৩৮৯ |
১১ | ভদ্রপাড়া | ১৮১ | ১৯৫ | ৩৭৬ |
১২ | সালথাপাড়া | ৪৯৩ | ৫২০ | ১০১৩ |
১৩ | ইউসুফদিয়া | ৩৮৬৪ | ১৯০৮ | ৫৭৭২ |
১৪ | কামদিয়া | ১৬৯৬ | ৭৮৭ | ২৪৮৩ |
১৫ | মিরাকান্দা | ১৯৬ | ২০৩ | ৩৯৯ |
১৬ | নারানদিয়া | ৪৬১ | ৪৪৯ | ৯১০ |
১৭ | শিহিপুর | ৪৬১ | ৪৪৯ | ৯১০ |
১৮ | তুগোলদিয়া | ৯২৩ | ৯৬৬ | ১৮৮৯ |
মোট= | ২৮২৭২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস